Текущее состояние карточки, позиции по широкому и узкому запросам, сравнение с Савченко (выбранным конкурентом), разбор алгоритма и план старта продвижения с нуля.
| Подтверждение владельцем | ХМ есть, но видна кнопка «Вы владелец?» — проверить статус в кабинете |
| Рейтинг | 4,9 |
| Оценок | 217 |
| Отзывов | 133 |
| Фото | 35 (на грани красной 20–49) |
| Публикаций в Новостях | 2 (критический минимум) |
| Аспектов в отзывах | 10+ (Качество 95%, Чистка 94%, Чистота 100%, Оборудование 100%) |
| Категорий | 2 (Стом. клиника + КТ), +1 точно (Зуботехническая лаборатория — есть Chicha lab на сайте) |
| Витрина услуг | 25+ направлений (имплантация, ортодонтия, элайнеры, CAD/CAM) |
| Особенности | 9+ (КТ, парковка, велопарковка, Wi-Fi, рассрочка, гарантия) |
| Хорошее место 2026 | есть |
| Нативный виджет онлайн-записи | нет, конверсия через переход на сайт zubnov.clinic |
| Приоритет Я.Бизнес | не подключён |
По широкому «стоматология Ростов-на-Дону» с центровкой на адресе клиента карточка в топ-15 (№13) даже без рекламы — это значит фундамент работает. По узкому «стоматология Западный» вне топ-20 — в районе плотная конкуренция с клиниками, у которых уже есть Приоритет и регулярный контент. Точка роста — подключить Приоритет, запустить контент-ритм и выйти в топ-10 района за квартал.
ул. Жмайлова, 27А — Западный, Ростов-на-Дону. Сопоставимый формат и масштаб клиники, рядом с вами. Хорошая база для прицельного сравнения «соседей по микрорайону без рекламы».
| Параметр | ЗубновЪ | Савченко |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4,9 | 5,0 |
| Оценок | ||
| Отзывов | ||
| Фото | 35 | 34 |
| Публикаций | 2 | 2 |
| Хорошее место 2026 | есть | есть |
| Категорий Я.Бизнеса | 2 (+КТ) | 1 |
| Аспектов отзывов | 10+ | 6 |
| Приоритет Я.Бизнес | нет | нет |
Шесть факторов ранжирования с весами. Отзывы, релевантность и расстояние — в рабочей зоне. Главные провалы — актуальность (2 публикации) и видимость (нет Приоритета). Это и есть точки роста для старта продвижения.
Цель — старт продвижения с нуля. Категории + виджет онлайн-записи + Приоритет + контент-ритм = выход в топ-10 района и видимая первичка из Я.Карт.
| Метрика | Сейчас | 3 мес | 6 мес |
|---|---|---|---|
| Виджет онлайн-записи Я.Бизнеса | нет (через сайт) | подключён | стабильный поток |
| Категорий Я.Бизнеса | 2 | 3 (+ лаборатория) | 3 |
| Отзывов | 133 | 180+ | 250+ |
| Оценок | 217 | 280+ | 380+ |
| Публикаций | 2 | 30+ | 60+ |
| Фото | 35 | 70+ | 100+ |
| Приоритет Я.Бизнес | нет | активен (нишевые) | оптимизация по CPL |
| «Стом. Ростов-на-Дону» | №13 | топ-10 | топ-7 |
| «Стом. Западный» | вне топ-20 | топ-10 | топ-5 |
Рекламный бюджет Приоритета — отдельно, от 10 000 ₽/мес напрямую в Яндекс (минимальный срок — 90 дней). Наша задача — проверить привязку в Я.Бизнес-кабинете, добавить категорию «Зуботехническая лаборатория», подключить нативный виджет онлайн-записи, настроить и вести Приоритет по нишевым запросам, запустить контент-ритм и системный сбор отзывов. Срок запуска работ — от 5 рабочих дней.
Если есть вопросы по аудиту или хочется обсудить детали — напишите в Telegram. Ответим в рабочее время.
Написать в Telegram